Spread dan ketentuan
- MetaTrader 4 Micro
-
MetaTrader 5 Pro
- cTrader ECN
Symbol | Description |
Minimum spread |
Typical spread |
Current spread |
Contract size |
Pip price (USD/Lot) |
Three days fee | Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs. US Dollar | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 100 000 EUR | 10.00 | -0.1 | No swap |
GBPUSD | British Pound vs. US Dollar | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 100 000 GBP | 10.00 | -0.1 | No swap |
USDJPY | US Dollar vs. Japanese Yen | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 100 000 USD | 9.20 | -0.1 | No swap |
USDCHF | US Dollar vs. Swiss Franc | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 100 000 USD | 10.13 | -0.1 | No swap |
AUDUSD | Australian Dollar vs. US Dollar | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 100 000 AUD | 10.00 | -0.4 | No swap |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 100 000 NZD | 10.00 | -0.2 | No swap |
USDCAD | US Dollar vs. Canadian Dollar | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 100 000 USD | 7.59 | -0.1 | No swap |
EURGBP | Euro vs. British Pound | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 100 000 EUR | 13.16 | -0.1 | No swap |
EURJPY | Euro vs. Japanese Yen | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 100 000 EUR | 9.20 | -0.1 | No swap |
EURCHF | Euro vs. Swiss Franc | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 100 000 EUR | 10.13 | -0.1 | No swap |
EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 100 000 EUR | 6.84 | -0.4 | No swap |
EURNZD | Euro vs. New Zealand Dollar | 0.9 | 2.5 | 4.3 | 100 000 EUR | 6.55 | -0.2 | No swap |
EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 100 000 EUR | 7.59 | -0.2 | No swap |
GBPJPY | British Pound vs. Japanese Yen | 0.8 | 0.9 | 3.1 | 100 000 GBP | 9.20 | -0.1 | No swap |
GBPCHF | British Pound vs. Swiss Franc | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 100 000 GBP | 10.13 | -0.2 | No swap |
GBPAUD | British Pound vs. Australian Dollar | 1.0 | 1.4 | 4.3 | 100 000 GBP | 6.84 | -0.4 | No swap |
GBPNZD | British Pound vs. New Zealand Dollar | 1.6 | 1.7 | 6.9 | 100 000 GBP | 6.55 | -0.4 | No swap |
GBPCAD | British Pound vs. Canadian Dollar | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 100 000 GBP | 7.59 | -0.2 | No swap |
CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 100 000 CHF | 9.20 | -0.1 | No swap |
AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 100 000 AUD | 9.20 | -0.4 | No swap |
AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 100 000 AUD | 10.13 | -0.4 | No swap |
AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 100 000 AUD | 6.55 | -0.4 | No swap |
AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 100 000 AUD | 7.59 | -0.4 | No swap |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 100 000 NZD | 9.20 | -0.2 | No swap |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 100 000 NZD | 10.13 | -0.2 | No swap |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 100 000 NZD | 7.59 | -0.2 | No swap |
CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 100 000 CAD | 9.20 | -0.1 | No swap |
CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 100 000 CAD | 10.13 | -0.1 | No swap |
XAGUSD | Silver on Spot | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 5 000 Troy oz. | 50.00 | -0.2 | No swap |
XAUUSD | Gold on Spot | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 100 Troy oz. | 10.00 | -0.2 | No swap |
XBRUSD | Brent Crude Oil | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1 000 Barrels | 100.00 | -0.4 | No swap |
XTIUSD | WTI crude oil | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1 000 Barrels | 100.00 | -0.4 | No swap |
AUS200 | ASX SPI 200 Index | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 10 Contracts | 6.84 | -0.3 | No swap |
UK100 | FTSE 100 Index | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 10 Contracts | 13.16 | -0.3 | No swap |
FRA40 | CAC 40 Index | 0.6 | 1.8 | 6.2 | 10 Contracts | 11.11 | -0.3 | No swap |
GER30 | DAX 30 Index | 0.6 | 2.0 | 5.0 | 10 Contracts | 11.11 | -0.3 | No swap |
ESP35 | IBEX 35 Index | 5.0 | 7.0 | 10.7 | 10 Contracts | 11.11 | -0.3 | No swap |
EUSTX50 | Eurostoxx 50 Index | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 10 Contracts | 11.11 | -0.3 | No swap |
US30 | Dow Jones 30 Index | 1.0 | 5.0 | 3.4 | 10 Contracts | 10.00 | -0.3 | No swap |
NAS100 | Nasdaq 100 Index | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 10 Contracts | 10.00 | -0.3 | No swap |
SPX500 | S&P 500 Index | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 10 Contracts | 10.00 | -0.3 | No swap |
BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar | 1.9 | 11.5 | 1.8 | 1 | 10.00 | -0.1 | No swap |
ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar | 3.0 | 15.2 | 2.0 | 10 | 10.00 | -0.1 | No swap |
JPN225 | Nikkei 225 Index | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 100 Contracts | 9.20 | -0.3 | No swap |
LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar | 1.0 | 29.8 | 7.5 | 100 | 10.00 | -0.1 | No swap |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Komisi 3 hari diterapkan pada akun Metatrader 5 PRO untuk posisi yang terbuka selama lebih dari 3 hari; Akan dikenakan setiap rollover ketiga, setiap malam ketiga pukul 00.00 (EET/EEST).
Semua biaya dan komisi terdaftar sebesar 0.01 lot