Live Quotes
-
MetaTrader 4 Micro
- MetaTrader 5 Pro
- cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2019/12/16 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1131 | 1.1132 | 1.0 | 04:13:13 | |
GBPUSD | 1.3375 | 1.3377 | 1.6 | 04:13:13 | |
USDJPY | 109.36 | 109.37 | 1.3 | 04:13:13 | |
USDCHF | 0.9839 | 0.9840 | 1.6 | 04:13:13 | |
AUDUSD | 0.6880 | 0.6882 | 1.4 | 04:13:13 | |
NZDUSD | 0.6597 | 0.6598 | 1.4 | 04:13:13 | |
USDCAD | 1.3173 | 1.3175 | 1.5 | 04:13:13 | |
EURGBP | 0.8321 | 0.8324 | 2.3 | 04:13:13 | |
EURJPY | 121.73 | 121.75 | 1.5 | 04:13:13 | |
EURCHF | 1.0952 | 1.0954 | 2.4 | 04:13:13 | |
EURAUD | 1.6176 | 1.6179 | 3.1 | 04:13:13 | |
EURNZD | 1.6870 | 1.6876 | 5.5 | 04:13:13 | |
EURCAD | 1.4664 | 1.4666 | 1.9 | 04:13:13 | |
GBPJPY | 146.27 | 146.30 | 2.6 | 04:13:13 | |
GBPCHF | 1.3159 | 1.3162 | 3.0 | 04:13:13 | |
GBPAUD | 1.9437 | 1.9441 | 3.6 | 04:13:13 | |
GBPNZD | 2.0271 | 2.0279 | 7.1 | 04:13:13 | |
GBPCAD | 1.7619 | 1.7623 | 3.5 | 04:13:13 | |
CHFJPY | 111.14 | 111.16 | 2.1 | 04:13:13 | |
AUDJPY | 75.24 | 75.26 | 2.0 | 04:13:13 | |
AUDCHF | 0.6769 | 0.6772 | 2.3 | 04:13:13 | |
AUDNZD | 1.0429 | 1.0431 | 2.8 | 04:13:13 | |
AUDCAD | 0.9064 | 0.9066 | 2.3 | 04:13:13 | |
NZDJPY | 72.14 | 72.16 | 2.5 | 04:13:13 | |
NZDCHF | 0.6490 | 0.6493 | 2.7 | 04:13:13 | |
NZDCAD | 0.8690 | 0.8693 | 3.0 | 04:13:13 | |
CADJPY | 83.01 | 83.03 | 1.8 | 04:13:13 | |
CADCHF | 0.7468 | 0.7470 | 2.1 | 04:13:13 | |
XAGUSD | 16.92 | 16.94 | 2.3 | 04:13:13 | |
XAUUSD | 1,474.4 | 1,474.8 | 3.4 | 04:13:13 | |
AUS200 | 6,825 | 6,827 | 1.7 | 04:13:13 | |
GER30 | 13,315 | 13,322 | 6.5 | 04:13:13 | |
NAS100 | 8,522 | 8,524 | 1.8 | 04:13:13 | |
US30 | 28,191 | 28,196 | 4.1 | 04:13:13 | |
BTCUSD | 7,061 | 7,078 | 1.7 | 04:13:13 | |
ETHUSD | 140 | 142 | 2.0 | 04:13:13 | |
LTCUSD | 42.9 | 43.5 | 6.7 | 04:13:13 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)