Live Quotes
- MetaTrader 4 Micro
- MetaTrader 5 Pro
- cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2019/12/11 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1080 | 1.1081 | 0.9 | 15:26:11 | |
GBPUSD | 1.3151 | 1.3152 | 1.5 | 15:26:11 | |
USDJPY | 108.71 | 108.72 | 1.1 | 15:26:11 | |
USDCHF | 0.9854 | 0.9855 | 1.3 | 15:26:11 | |
AUDUSD | 0.6842 | 0.6843 | 1.5 | 15:26:11 | |
NZDUSD | 0.6553 | 0.6554 | 1.3 | 15:26:11 | |
USDCAD | 1.3234 | 1.3236 | 1.6 | 15:26:11 | |
EURGBP | 0.8424 | 0.8426 | 2.0 | 15:26:11 | |
EURJPY | 120.45 | 120.47 | 1.6 | 15:26:11 | |
EURCHF | 1.0919 | 1.0921 | 1.8 | 15:26:11 | |
EURAUD | 1.6192 | 1.6195 | 2.5 | 15:26:11 | |
EURNZD | 1.6906 | 1.6909 | 2.8 | 15:26:11 | |
EURCAD | 1.4664 | 1.4666 | 2.0 | 15:26:11 | |
GBPJPY | 142.96 | 142.99 | 3.0 | 15:26:11 | |
GBPCHF | 1.2959 | 1.2962 | 2.9 | 15:26:11 | |
GBPAUD | 1.9218 | 1.9222 | 4.0 | 15:26:11 | |
GBPNZD | 2.0064 | 2.0070 | 6.3 | 15:26:11 | |
GBPCAD | 1.7404 | 1.7408 | 3.7 | 15:26:11 | |
CHFJPY | 110.30 | 110.32 | 1.6 | 15:26:11 | |
AUDJPY | 74.38 | 74.40 | 1.6 | 15:26:11 | |
AUDCHF | 0.6743 | 0.6744 | 1.8 | 15:26:11 | |
AUDNZD | 1.0440 | 1.0442 | 2.2 | 15:26:11 | |
AUDCAD | 0.9055 | 0.9057 | 2.0 | 15:26:11 | |
NZDJPY | 71.24 | 71.26 | 1.8 | 15:26:11 | |
NZDCHF | 0.6457 | 0.6459 | 2.3 | 15:26:11 | |
NZDCAD | 0.8672 | 0.8675 | 2.3 | 15:26:11 | |
CADJPY | 82.14 | 82.15 | 1.2 | 15:26:11 | |
CADCHF | 0.7445 | 0.7447 | 1.4 | 15:26:11 | |
XAGUSD | 16.67 | 16.69 | 2.5 | 15:26:11 | |
XAUUSD | 1,466.2 | 1,466.5 | 3.3 | 15:26:11 | |
XBRUSD | 63.5 | 63.6 | 1.3 | 15:26:11 | |
XTIUSD | 58.9 | 59.0 | 1.3 | 15:26:11 | |
AUS200 | 6,730 | 6,732 | 2.2 | 15:26:11 | |
UK100 | 7,211 | 7,214 | 2.6 | 15:26:11 | |
FRA40 | 5,846 | 5,849 | 3.1 | 15:26:11 | |
GER30 | 13,125 | 13,128 | 3.5 | 15:26:11 | |
ESP35 | 9,383 | 9,390 | 6.7 | 15:26:11 | |
EUSTX50 | 3,678 | 3,681 | 3.7 | 15:26:11 | |
US30 | 27,892 | 27,897 | 4.4 | 15:26:11 | |
NAS100 | 8,379 | 8,381 | 2.0 | 15:26:11 | |
SPX500 | 3,139 | 3,141 | 2.2 | 15:26:11 | |
BTCUSD | 7,220 | 7,239 | 1.9 | 15:26:11 | |
ETHUSD | 145 | 146 | 1.9 | 15:26:11 | |
JPN225 | 23,390 | 23,407 | 1.7 | 15:26:11 | |
LTCUSD | 43.8 | 44.5 | 7.4 | 15:26:11 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)